جميعاً عندما نود شراء أي هاتف كان نتسرع في إتخاذ القرار وبعد مجرد شراؤه قد نندم على ذلك، لا تتعجب فأنا شخصياً حدث معي هذا الأمر في كل مرة أشتري فيها هاتف جديد.في بعض الأحيان قد تجد هواتف مواصفاتها مطابقة تماماً ولكن تجد فقط الإختلاف في السعر لذا يذهب اغلب المشتريين لإقتناء الهاتف ذو المواصفات العالية وسعر رخيص، ودليل على ذلك نرى ان اغلب الجزائريين يلجأون إلى شراء هواتف صينية بإسم شركات جزائرية محلية بثمن أرخص وهذا من اهم العوامل التي قد تجعلك تندم بعد اقتناءه
الهاتف - Phone | السعر - Prix |
A10 | 23000 DA |
A10s | 25000 DA |
A20 | 29000 DA |
A30 | 38000 DA |
A50 | 45500 DA |
A60 | 41000 DA |
A70 | 62000 DA |
M10 | 24000 DA |
M20 | 31000 DA |
M30 | 39000 DA |
M40 128/6 | 48000 DA |
Mi9 lite | 53000 DA |
Redmi note 8 | 37500 DA |
Mi a3 | 31800 DA |
Redmi Note 7 | 33000 DA |
Redmi note 8 pro 128/6 | 48000 DA |
Mi 9t 64 | 55000 DA |
Redmi note 7a | 18000 DA |
Honor 8x 64gb | 36000 DA |
Nova 3i 128gb | 39000 DA |
Y9 prime | 44000 DA |
samsung A30s | 42000 DA |
samsung A40s | 39000 DA |
samsung A50s | 61000 DA |
samsung A7 2018 128/6 | 37000 DA |
Redmi note 8a | 23000 DA |
Mate 20 lite | 47000 DA |
Honor 10 lite | 37000 DA |
Y6 2019 | 23000 DA |
Y7 pro 64gb | 27000 DA |
Oppo reno z | 61000 DA |
Reno 2 z | 72000 DA |
A3s 32gb | 23000 DA |
A5s | 29000 DA |
A7 | 37000 DA |
A9 128gb/8 | 54000 DA |
F11 pro 128/6 | 48000 DA |
تعليقات
إرسال تعليق